<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات طب ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-1658</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Comparison of Isokinetic Performance Profile of Knee and Ankle Joint Muscles in Professional and Amateur Speed Skaters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه نیمرخ عملکرد ایزوکینتیکی عضلات مفصل زانو و مچ پا در اسکیت بازان مرد سرعتی حرفه‌ای و مبتدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>147</FirstPage>
			<LastPage>162</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/smj.2020.8383.1416</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خالقی تازجی</LastName>
<Affiliation>استادیار بیومکانیک ورزش، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3043-3961</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>فاضل زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد بیومکانیک ورزش، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>ناصرپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزش، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9448-6555</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>استادیار بیومکانیک ورزش، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9733-6501</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study proposed to compare the isokinetic performance profile of knee and ankle joint muscles in professional and amateur speed skaters. Sixteen speed skaters divided into two groups of amateurs and professionals were included in this survey. Isokinetic parameters of ankle and knee joints evaluated by using the Biodex isokinetic-dynamometer. Shapiro-Wilk and independent t-test were applied for statistical analysis at the significant level of ≤0.05. Independent sample t-test results showed a significant difference in isokinetic parameters such as the power of knee extensor muscle, power and deceleration time in inversion and eversion between amateur and professionals. It seems that the significant difference between professional and amateur speed skaters in isokinetic parameters is related to neuromuscular ability (power and deceleration time of invertor and evertor muscles groups). It is suggested that these parameters be considered in the training of this group of athletes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;مطالعة حاضر با هدف مقایسة نیمرخ عملکرد ایزوکینتیکی عضلات مفصل زانو و مچ پا در اسکیت‌بازان مرد سرعتی حرفه‌ای و مبتدی انجام شد. 16 اسکیت‌باز سرعتی در گروه‌ مبتدی و گروه حرفه‌ای در این مطالعه شرکت کردند. اندازه­گیری پارامترهای ایزوکینتیکی مفاصل مچ پا و زانو با استفاده از داینامومتر ایزوکینتیک بایودکس انجام شد. از آزمون‌های آماری شاپیرو-ویلک و تی مستقل برای تجزیه‌وتحلیل آماری در سطح معناداری 05/0 &lt;/span&gt;&lt;span&gt;a&lt;/span&gt;&lt;span&gt; ≤&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را در پارامترهای ایزوکینتیکی توان عضلات بازکننده‌های زانو&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;(036/0=&lt;/span&gt;&lt;span&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;و توان (001/0=&lt;/span&gt;&lt;span&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;و زمان&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;کاهش شتاب (000/0=&lt;/span&gt;&lt;span&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;در حرکت اینورژن و اورژن&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;مچ پا بین افراد مبتدی و حرفه‌ای نشان داد. به‌نظر می‌رسد تفاوت آشکار بین اسکیت‌بازان سرعت حرفه‌ای و مبتدی در پارامترهای ایزوکینتیکی مرتبط با قابلیت عصبی-عضلانی مفصل مچ پا (توان و زمان کاهش عضلات اینورتور و اورتور) وجود داشته باشد. پیشنهاد می‌شود در تمرین‌های این گروه از ورزشکاران به این پارامترها توجه شود.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوکنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مچ پا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smj.ssrc.ac.ir/article_2221_598920e11d1eb2a49501d59fce5ecbb7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
