<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات طب ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-1658</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of 12 weeks practicing stepping patterns with a light screen on the static and dynamic balance of children with autism</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر 12 هفته تمرین الگوهای گام برداری با صفحه نوری بر تعادل ایستا و پویا کودکان مبتلا به اتیسم</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3596</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/smj.2023.13977.1641</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1391-0017</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>مرندی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان / دانشکده علوم ورزشی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3877-870X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>اسفرجانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8132-8419</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>ذوالاکتاف</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8451-9701</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سورتیجی</LastName>
<Affiliation>گروه کاردرمانی، دانشکده‌ی توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3598-9421</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Children with autism have weaker balance performance than their healthy counterparts. The ability to maintain balance is particularly important because it is a prerequisite for performing other movement activities. This research was conducted in order to determine the effect of square stepping exercises with a light screen on the static and dynamic balance of children with autism. In this semi-experimental study, 20 children with autism, aged 6 to 12 years, were randomly divided into two groups of ten (exercise group with light screen and control group). The exercise group with a light screen and the control group with a simple screen received square stepping exercises for 12 weeks in 4 sessions of 45 minutes per week under the supervision of their trainers. To evaluate static and dynamic balance, the foot scan device and the heel-to-toe walking test were used, respectively. The research data was analyzed by covariance test at a significant level (p&lt;0.05). With the pre-test control, a significant difference was observed between the experimental group and the control regarding the static balance state (Displacement pressure of Center (p = 0.003) and Excursion Velocity of center of pressure (p = 0.007). Also, in the case of dynamic balance, a significant difference was found between the average groups (p=0.001). These results can provide a good basis for using this exercises method to increase the balance and motor functions of children with autism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کودکان مبتلا به اتیسم نسبت به همتایان سالم عملکرد تعادلی ضعیف‌تری دارند. قابلیت حفظ تعادل از آن جهت که پیش نیاز انجام سایر فعالیت‌های حرکتی است اهمیت ویژه‌ای دارد. این پژوهش به منظور تعیین اثر تمرین الگوهای گام‌برداری با صفحه نوری بر تعادل ایستا و پویای کودکان مبتلا به اتیسم انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی 20 کودک مبتلا به اوتیسم با رده سنی 6 تا 12 سال به صورت تصادفی در دو گروه ده نفری (گروه تمرین با صفحه نوری و کنترل) قرار گرفتند. گروه تمرین با صفحه نوری و گروه کنترل با صفحه ساده تمرینات مربع گام برداری را به مدت 12 هفته به صورت 4 جلسه 45 دقیقه ای در هفته تحت نظر مربیان خود دریافت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از دستگاه فوت اسکن و آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه استفاده شد. داده های پژوهش بوسیله آزمون کوواریانس در سطح معناداری (0/05&gt;p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با کنترل پیش آزمون بین گروه تجربی و کنترل در مورد وضعیت تعادل ایستا (ناحیه نوسانات مرکز فشار(p=0/003) و سرعت جابجایی مرکز فشار (p= 0/007) تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین در مورد تعادل پویا نیز اختلاف معناداری بین میانگین گروه ها بدست آمد(p=0/001). این نتایج می‌تواند زمینه مناسبی را برای بهره گیری از این روش تمرینی جهت افزایش تعادل و عملکردهای حرکتی این کودکان فراهم نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای گام برداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل ایستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل پویا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smj.ssrc.ac.ir/article_3596_52c409f1571f500e28f490a302a12540.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
